Pour se marier en France, il faut respecter certaines conditions d’âge, de résidence, d’absence de lien de parenté. Un dossier contenant certains documents obligatoires doit être déposé à la mairie de la commune choisie pour la cérémonie.
Prendre contact directement avec le service Etat Civil de préférence au minimum deux mois avant la date souhaitée. Le dossier à remplir sera remis à cette occasion.
03 84 66 57 85
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/acte-de-mariage/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io