TARIFS 2022
FOYER DES STAGIAIRES CHAMBRE INDIVIDUELLE | |
---|---|
Location à la semaine | 60,00 € |
Location au mois | 220,00 € |
Coût de la nuitée | 15,00 € |
Caution | 200,00 € |
CHÂTEAU PECAULD Salle J.P. BOCAT | |
---|---|
Journée | 260,00 € |
1/2 Journée | 160,00 € |
Caves de la Mairie | |
---|---|
Pour expositions et évènements à but non lucratif | Gratuit |
Pour expositions ou évènements à but lucratif/la semaine | 150,00 € |
Salle de réunion dans les locaux de la Mairie – association arboisienne | Gratuite |
Salle de réunion dans les locaux de la Mairie – extérieur | dons CCAS |
DROITS DE PLACE | |
---|---|
Etalages/m1 (Marché…) | 0,90 € |
Manèges, métiers, baraques/m2 | 1,00 € |
Exposition vente de voitures/voiture | 10,00 € |
Véhicule aménagé pour la vente/m1 | 1,00 € |
Spectacles/m2 avec un minimum de perception de 15,00 € | 1,00 € |
Bornes électriques du Marché-Forfait/Marché | 4,00 € |
ALAMBICS Par jour d’utilisation | |
---|---|
Alambic N° 39.7441 | 40,00 € |
Alambic N° 39.7442 | 35,00 € |
INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES LOCATIONS STANDS MUNICIPAUX au profit des associations non locales et autres collectivités | |
---|---|
Un stand | 630,00 € |
Deux stands | 800,00 € |
Trois stands | 1000,00 € |
Quatre stands | 1250,00 € |
Gratuité accordée au prestataire en cas de réciprocité |
CIMETIÈRE
TARIFS CIMETIERES | |
---|---|
CONCESSION PLEINE TERRE 15 ANS – 1m x 2m | 110,00 € |
CONCESSION PLEINE TERRE 30 ANS – 1m x 2m | 220,00 € |
CONCESSION PLEINE TERRE OU CAVEAU 50 ANS – 1m x 2m | 550,00 € |
ANCIEN COLOMBARIUM 15 ANS – 1 CASE POUR 2 URNES – Renouvellement uniquement | 110,00 € |
ANCIEN COLOMBARIUM 30 ANS – 1 CASE POUR 2 URNES – Renouvellement uniquement | 220,00 € |
COLOMBARIUM 15 ANS – 1 CASE POUR 2 URNES | 420,00 € |
COLOMBARIUM 30 ANS – 1 CASE POUR 2 URNES | 600,00 € |
CONCESSION POUR URNES 30 ANS – PLEINE TERRE OU CAV’URNES – POUR 4 URNES – 1m x 0,60m | 180,00 € |
CONCESSION POUR URNES 50 ANS – PLEINE TERRE OU CAV’URNES – POUR 4 URNES – 1m x 0,60m | 440,00 € |
CAV’URNES – 4 URNES – 30 ANS | 700,00 € |
CAV’URNES – 4 URNES – 50 ANS | 1000,00 € |
JARDIN DU SOUVENIR | GRATUIT |
CONCESSION POUR ENFANT – 50 ANS | GRATUIT |
AFFICHAGE | |
---|---|
Avis de décès | 22,00 € |
Remerciements familles | 22,00 € |
LOCATION ESPACE PASTEUR
EXTERIEUR – PRIVES ET ASSOCIATION | ||||
---|---|---|---|---|
Salle du haut | Salle du bas | Les 2 salles | ||
WEEK END | Tarif repas Week-end | 570,00 € | 474,00 € | 676,00 € |
Tarif chauffage Week-end | 242,00 € | 202,00 € | 444,00 € | |
JOUR | Tarif repas jour | 426,00 € | 362,00 € | 532,00 € |
Tarif chauffage jour | 186,00 € | 154,00 € | 340,00 € | |
Tarif réunion | 138,00 € | 106,00 € | ||
Tarif obsèques | 138,00 € | |||
AUTRES | Tarifs annexes | 74,00 € | 74,00 € | |
Tarif vaisselle | 106,00 € | 106,00 € | 106,00 € | |
Caution | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
TARIF ARBOIS | ||||
---|---|---|---|---|
Salle du haut | Salle du bas | Les 2 salles | ||
WEEK END | Tarif repas Week-end | 360,00 € | 300,00 € | 430,00 € |
Tarif chauffage Week-end | 155,00 € | 130,00 € | 285,00 € | |
JOUR | Tarif repas jour | 270,00 € | 230,00 € | 340,00 € |
Tarif chauffage jour | 120,00 € | 100,00 € | 220,00 € | |
Tarif réunion | 90,00 € | 70,00 € | ||
Tarif obsèques | Gratuit | |||
AUTRES | Tarifs annexes | 45,00 € | 45,00 € | |
Tarif vaisselle | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | |
Caution | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
TARIF ASSOCIATION ARBOIS seulement | ||||
---|---|---|---|---|
Salle du haut | Salle du bas | Les 2 salles | ||
WEEK END | Tarif repas Week-end | 175,00 € | 145,00 € | 205,00 € |
Tarif chauffage Week-end | 82,50 € | 70,00 € | 132,50 € | |
JOUR | Tarif repas jour | 130,00 € | 110,00 € | 160,00 € |
Tarif chauffage jour | 55,00 € | 45,00 € | 100,00 € | |
Tarif réunion | 40,00 € | 30,00 € | ||
AUTRES | Tarifs annexes | 25,00 € | 25,00 € | |
Tarif vaisselle | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
Caution | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
1/3 du montant de la location devra être versé lors de la réservation.